|
![]() |
||||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 2 | Osele Giorgio ![]() Insieme, P.A.T.T., Democrazia Impegno E Partecipazione |
1957 | 46,5 |
| 1 | Flaim Maria Pia ![]() Civica Margherita Per Il Governo Di Cles, Intesa Progressista |
1443 | 34,3 |
| 3 | Stablum Mario Lista Civica Cles Pensionati |
610 | 14,5 |
| 4 | Conta Andrea Unione Clesiana |
199 | 4,7 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 5 | Insieme | 814 | 20,8 | - |
| 6 | P.A.T.T. | 738 | 18,9 | - |
| 2 | Civica Margherita Per Il Governo Di Cles | 688 | 17,6 | - |
| 3 | Intesa Progressista | 609 | 15,6 | - |
| 4 | Lista Civica Cles Pensionati | 537 | 13,7 | - |
| 7 | Democrazia Impegno E Partecipazione | 313 | 8,0 | - |
| 1 | Unione Clesiana | 209 | 5,3 | - |
| Dati sul voto | Voti |
% |
|
| Schede valide: | 4.209 | 96,8 | |
| Schede non valide: | 137 | 3,2 | |
| di cui bianche: | 52 | ||
| Schede scrutinate | 4.346 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 84,1% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |