|
![]() |
|||||||||||||
| Risultati elettorali | |||
| Candidati Sindaco | Voti | % | |
| 0 | Parolari Giuseppe ![]() Progredire Insieme Nago-Torbole |
744 | 46,2 |
| 0 | Bertolini Ennio Comunita Nago-Torbole |
700 | 43,4 |
| 0 | Tonelli Cirillo Due Torri |
168 | 10,4 |
| Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
| 1 | Progredire Insieme Nago-Torbole | 744 | 46,2 | 9 |
| 2 | Comunita Nago-Torbole | 700 | 43,4 | 4 |
| 3 | Due Torri | 168 | 10,4 | 1 |
| Dati sul voto | Voti |
% |
|
| Schede valide: | 1.612 | 97,3 | |
| Schede non valide: | 44 | 2,7 | |
| di cui bianche: | 16 | ||
| Schede scrutinate | 1.656 | ||
| Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 83,6% |
||
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |