|
![]() |
|||||||||||||
| Voti di preferenza | |
| Comunita Nago-Torbole | Voti |
| Mazzoldi Mario | 121 |
| Rosa' Armando | 116 |
| Bellotti Ruggero | 90 |
| Morandi Gianni | 73 |
| Tonelli Silvano | 69 |
| Olivieri Roberto | 59 |
| Bertoldi Massimiliano | 56 |
| Nodari Claudio | 53 |
| Di Lucia Giovanni (Beppe) | 50 |
| Tonelli Paola | 50 |
| Guella Francesco | 45 |
| Miorelli Carla | 38 |
| Giuliani Carlo | 30 |
| Iachemet Franco | 23 |
| Baldessarini Massimo | 9 |
| I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |